本公司為強化產業領導地位並維護得之不易的先進技術成果,本公司擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產策略,導入台灣智慧財產管理系統(TIPS),建置符合TIPS管理規範之體系,以保護公司的智慧財產權,確保技術領先的領導地位。
1. 本公司的智慧財產管理政策如下:
■ | 落實公司治理法規遵循。 |
■ | 落實智慧財產管理。 |
■ | 提升全體員工智財意識。 |
■ | 加強保護營業秘密相關措施。 |
2. 本公司的智慧財產管理目標如下:
■ | 已制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫,並已規劃導入TIPS管理制度,提出TIPS驗證申請。 |
■ | 已完成相關技術領域專利提案規劃。 |
■ | 為建立並強化全體員工有關智慧財產概念,及建構公司營業秘密防護網,已辦理「員工智財概念及營業秘密保護教育訓練課程」。 |
■ | 為建立權責人員有關TIPS的智慧財產管理規範運作之實務運用,已辦理「權責人員導入TIPS制度運作教育訓練課程」。 |
3. 本公司的智慧財產管理措施如下:
■ | 本公司已訂立相關管理辦法,針對專利、商標之提案申請、審查、維護、獎勵及運用等相關流程有明確的規範。 |
■ | 已建立專利、商標清單,定期更新且維持其紀錄,讓公司研發成果得以妥善保護。 |
■ | 員工入職、離職均須簽署相關文件及面談,遵守保密條款,以維護公司有形資產與無形智慧財產權的權益。 |
執行情形
■ | 本公司已將智慧財產相關事項提報第十四屆第三次(110年11月5日)董事會進行報告。 |
■ | 本公司積極鼓勵智財研發創新,近年來執行情形如下: |
| 1. | 104年本國法人專利申請排名進入百大。 |
| 2. | 105年本國法人專利申請及發證排名皆進入百大。 |
| 3. | 106年本國法人專利申請及發證排名皆進入百大。 |
| 4. | 107年本國法人專利發證排名進入百大。 |
| 5. | 108年本國法人專利申請排名進入百大。 |
| 6. | 109年本國法人專利發證排名進入百大。 |
| 7. | 110年導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)。 |
|
取得智財清單與成果如下:
■ | 專利: |
| □ | 截至110年Q4第四季,本公司全球專利申請總件數累積近3100件,於全球專利獲准總數超過2800件,且大都是發明專利。在專利品質上,本公司的專利獲准率高達90%以上。 |
|
■ | 商標: |
| □ | 截至110年Q4第四季,本公司已提出153件商標申請佈局全球,並已有143件已獲證。 |
|
取得驗證
| □ | 本公司已於110年11月22日通過台灣智慧財產管理系統(TIPS)之驗證,證書有效期間至111年12月31日。 |
|