本公司為落實公司治理法規遵循,依據公司治理評鑑指標2.27項目要求建置完善的智慧財產管理制度,以強化企業智慧財產管理作業,本公司已於2021年導入台灣智慧財產管理制度(TIPS),並通過TIPS驗證申請,建立一套與公司營運目標結合之智慧財產管理計畫。本公司營運目標的重要方針包含雲端導軌及家庭廚具導軌產品線的完整研發與產業佈局,智慧財產研發成果之提案申請由公司內部專責單位辦理,向國內外主要的智慧財產權主管機關提出申請,進行廣泛且完整的佈局,同時藉由系統管理以妥善記錄、整合、維護與運用智慧資產,提升本公司之產業競爭力。
1. 本公司的智慧財產管理政策如下:
■ | 落實公司治理法規遵循。 |
■ | 落實智慧財產管理。 |
■ | 提升員工智財意識。 |
2. 本公司的智慧財產管理目標如下:
■ | 制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫。 |
■ | 提出相關技術領域專利提案規劃。 |
■ | 辦理研發前技術評估。 |
■ | 辦理「員工智財概念及營業秘密保護教育訓練課程」。 |
3. 本公司的智慧財產管理措施如下:
■ | 本公司已訂立相關管理辦法,針對專利、商標之提案申請、審查、維護、獎勵及運用等相關流程有明確的規範,並落實研發前技術評估,以降低侵權風險。 |
■ | 已建立專利、商標清單,以掌握最新狀態,讓公司研發成果得以妥善維護。 |
■ | 優化機密文件等級分級規範,確保機密資訊皆獲得保護,有效防止機密外洩。 |
執行情形
■ | 本公司已將智慧財產相關事項提報第十四屆第十六次(112年11月6日)董事會進行報告。 |
■ | 本公司積極鼓勵智財研發創新,近年來執行情形如下: |
| 1. | 104年本國法人專利申請排名進入百大。 |
| 2. | 105年本國法人專利申請及發證排名皆進入百大。 |
| 3. | 106年本國法人專利申請及發證排名皆進入百大。 |
| 4. | 107年本國法人專利發證排名進入百大。 |
| 5. | 108年本國法人專利申請排名進入百大。 |
| 6. | 109年本國法人專利發證排名進入百大。 |
| 7. | 110年導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)。 |
| 8. | 111年通過台灣智慧財產管理系統(TIPS)之再驗證。 |
|
取得智財清單與成果如下:
■ | 專利: |
| □ | 截至112年底,本公司全球專利申請總件數累積超過3300件,於全球專利獲准總數超過3200件,專利佈局地主要包含台灣、中國大陸、美國、日本、及歐洲等地且大都是發明專利。在專利品質上,本公司的專利獲准率高達90%以上。 |
|
■ | 商標: |
| □ | 截至112年底,本公司已提出超過100件商標申請佈局全球,商標佈局地主要包含台灣、美國、歐盟、日本、韓國、中國大陸、東南亞、紐澳、及南美洲等地並已有超過九成的商標案件都已獲證。 |
|
取得驗證
| □ | 本公司已於111年11月11日通過台灣智慧財產管理系統(TIPS)之再驗證,證書有效日期至113年12月31日。 |
|